防爆标志解析
防爆标志解析
1、气体组别
典型的危险性气体 | 欧洲电工标准化委员会EN50014EC | 北美NEC500条款CLASS1表气 | 中国GB-3836-1 | 最小点燃能量(微焦) |
乙炔 | ⅡC | A | ⅡC | 20 |
氢气 | ⅡC | A | ⅡC | 20 |
乙烯 | ⅡB | C | ⅡB | 60 |
丙烷 | ⅡA | D | ⅡA | 180 |
注:中国GB3836标准规定ⅡC级最小点燃能量为19微焦耳,ⅡA级最小点燃能量为200微焦耳。
气体分组和点燃温度,在一定环境温度和压力下与可燃性气体和空气的混合浓度有关。
根据可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区采用的国际电工委员会(IEC)标准将爆炸性气体分为四个危险等级:
温度组别 级别 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
ⅡA | 甲烷、甲苯、甲酯、乙烷、丙烷、丙酮、丙烯酸、苯、苯乙烯、一氧化碳、醋酸乙酯、醋酸、氯苯、醋酸甲酯、氨 | 甲醇、乙醇、乙苯、丙醇、丙烯、丁醇、丁烷、醋酸丁酯、醋酸戊酯、环戊烷、 | 戊烷、戊醇、己烷、己醇、庚烷、辛烷、环乙醇、松节油、石脑油、石油(包括汽油)、燃料油、戊醇四氯 | 乙醛、三甲胺 | 亚硝酸乙酯 | |
ⅡB | 丙烯酯、二甲醚、市用煤气 | 丁二烯、环氧丙烷、乙烯 | 二甲醚、丙烯醛、碳化氢 | 乙醚、二乙醚 | ||
ⅡC | 氢、水煤气 | 乙炔 | 二硫化碳 | 硝酸乙酯 |
美国和加拿大首先将散布在空气中的爆炸性物体分成:
三个CLASS(类别):CLASSⅠ气体和蒸气;CLASSⅡ尘埃;CLASSⅢ纤维。
然后再将气体和尘埃分成Group(组):
组名代表性气体或尘埃
A乙炔
B氢气
C乙烯
D丙烷
E金属尘埃
F煤炭尘埃
G谷物尘埃
2、温度组别(T组)
这是与气体点燃温度有关的电气设备(假定环境温度为40℃时)的最高表面温度,点燃能量与点燃温度无关。在标准BS5345第一部分中列出了所有可燃性气体和其组别。
最高表面温度(℃) | 温度组别 | 常见爆炸性气体 | |
IEC79-8 | GB3836-1 | ||
450℃ | T1 | T1 | 氢气、丙烯腈等46种 |
300℃ | T2 | T2 | 乙炔、乙烯等47种 |
200℃ | T3 | T3 | 汽油、丁烯醛等36种 |
135℃ | T4 | T4 | 乙醛、四氟乙烯等6种 |
100℃ | T5 | T5 | 二硫化碳 |
85℃ | T6 | T6 | 硝酸乙酯和亚硝酸乙酯 |
3、防爆标志
IEC防爆等级标准格式:Ex(ia)ⅡCT4
E:按CENELEC标志认可 | Ex:防爆公用标志 |
ia:防爆型式(本质安全) | Ⅱ:设备组别 |
C:气体组别 | T4:温度组别 |